防爆标准选型
标准选型编辑
各种防爆型式的对应标准
防爆型式 | 在英国允许 使用的场所 | 中国标准 GB3836 | 防爆型式 符 号 | IEC标准 79- | CENELEC标准 EN50 |
增安型 | 1或2 | 3 | e | 7 | 019 |
本质安全型 | 0,1或2 | 4 | ia或ib | 11 | 020(设备) |
隔爆型 | d | 2 | d | 1 | 018 |
特殊型 | s | 无 | s | 无 | 无 |
2、气体爆炸场所用电气设备防爆类型选型表
爆炸危险区域 | 适用的防护型式 电气设备类型 | 符 号 |
0区 | 1、本质安全型(ia级) | ia |
2、其他特别为0区设计的电气设备(特殊型) | s | |
1区 | 1、适用于0区的防护类型 | |
2、隔爆型d | ||
3、增安型e | ||
4、本质安全型ib | ||
5、充油型o | ||
6、正压型p | ||
7、充砂型q | ||
2区 | 1、适用于0区或1区的防护类型 | |
2、无火花型 | na,nl,ic |
气体组别
典型的危险性气体 | 欧洲电工 标准化委员会 EN50014EC | 北 美 NEC500条款 CLASS1表气 | 中 国 GB-3836-1 | 最小点燃能量 (微 焦) |
乙 炔 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
氢 气 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
乙 烯 | ⅡB | C | ⅡB | 60 |
丙 烷 | ⅡA | D | ⅡA | 180 |
注:中国GB3836标准规定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA级最小点燃能量为200微焦耳。
气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。
根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区采用的国际电工委员会(IEC)标准将爆炸性气体分为四个危险等级:
温度组别 级别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
Ⅱ A | 甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 | 丙烷、甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、环戊烷、 | 戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、环乙醇、松节油、石脑油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯 | 乙醛、三甲胺 | 亚硝酸乙酯 | |
Ⅱ B | 丙炔、丙烯晴、二甲醚、氰化氢市用煤气 | 丁二烯、环氧乙烷、乙烯、呋喃 | 二甲醚、丙烯醛、硫化氢 | 二丁醚、二乙醚、乙基甲基醚、四氟乙烯 | ||
Ⅱ C | 氢、水煤气 | 乙炔 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 |
美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成:
三个CLASS(类别):CLASSⅠ气体和蒸气;CLASS Ⅱ尘埃;CLASS Ⅲ纤维。
然后再将气体和尘埃分成 Group(组):
组名 代表性气体或尘埃
A乙炔
B氢气
C乙烯
D丙烷
E 金属尘埃
F 煤炭尘埃
G 谷物尘埃
4、防爆方法对危险场所的适用性:
序号 | 防爆型式 | 代号 | 国家标准 | 防爆措施 | 适用区域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔离存在的点火源 | Zone1,Zone2 |
2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 设法防止产生点火源 | Zone1,Zone2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制点火源的能量 | Zone0-2 |
4 | 本安型 | ib | GB3836.4 | Zone1,Zone2 | |
5 | 正压型 | px,py,pz | GB3836.5 | 危险物质与点火源隔开 | Zone1,Zone2 |
6 | 充油型 | o | GB3836.6 | Zone1,Zone2 | |
7 | 充砂型 | q | GB3836.7 | Zone1,Zone2 | |
8 | 无火花型 | na,nl,nc,nr,nz | GB3836.8 | 设法防止产生点火源 | Zone2 |
9 | 浇封型 | ma,mb | GB3836.9 | Zone1,Zone2 | |
10 | 气密型 | h | GB3836.10 | Zone1,Zone2 |